TECHNISCHE DATEN
Um die umfassenden Indikationen der klinischen Anwendung zu erfüllen, wurde Trinia mit adäquaten mechanischen Eignungen und adäquaten ästhetischen Merkmalen konzipiert. Das Endprodukt hat eine hohe Biege- und Druckfestigkeit.
Permanent und Elastisch
Biegefestigkeit | 393 MPa |
Elastizitätsmodul | 2,7 % |
Biegemodul | 18,8 GPa |
Zugfestigkeit | 169 MPa |
Druckfestigkeit (Parallel) | 347 MPa |
Druckfestigkeit (Umfang) | 339 MPa |
Kerbschlagbiegeversuch | 26 KJ/m2 |
Rockwell-Härte (R-Scale) | 125 HRR |
Barcol-Härte | 63 |
Shore-Härte | 92,5 |
Dichte / spezifische Gravitation | 1,68 g/cm3 |
Wasserabsorption | 0,03% |
Bruchzähigkeit | 9,7 MPa m1/2 |
Kurzsegmentscherfestigkeit | 49 N/mm2 |
Bindungsfestigkeit zu Schmelz* | 18 MPa |
Bindungsfestigkeit zu Dentin* | 10 MPa |
BIOKOMPATIBEL
ISO 10993-3 | nicht erbgutschädigend |
ISO 10993-5 | Induziert keine Zytotoxizität |
ISO 10993-6 | Nicht reizend |
ISO 10993-10 | Nicht Allergen |
ISO 10993-11 | Keine negativen körperlichen Symptome nach dem Einsetzen |